09中期房产板资产负债率 苏州高新排第18

2009-09-03 09:03 来源:世华财讯 浏览人数:1109次

  世华财讯:截至8月31日,沪深两市共1,626家上市公司公布2009年半年报。数据统计显示,房地产企业09年中期的整体资产负债率平均为160.63%,资产负债率超过50%的公司有58家,其中超70%的公司有26家,最高的为st兴 业 (600603:6.34,-0.33,↓-4.95%),其09年中期资产负债比率高达8,769.83%。

  以下为沪深上市公司09年中期房地产板块资产负债率前30排名:

  ---------------------------------------------------------------------

  排名 证券代码 证券简称 资产负债比率 流动比率 速动比率 基本每股收益

  (元)

  1 600603 st兴 业 8,769.83 0.02 0.02 0.04

  2 000918 *st亚华 135.83 0.41 0.37 -0.22

  3 000007 st 达 声 109.06 0.52 0.48 0.17

  4 000628 高新发展 93.46 0.83 0.58 -0.04

  5 600223 st鲁置业 91.28 1.39 0.27 0.03

  6 600766 园城股份 88.27 1.25 0.57 0.02

  7 000638 万方地产 87.95 1.08 0.54 0.05

  8 600376 首开股份 84.79 1.42 0.61 0.40

  9 000506 st 中 润 83.55 1.19 0.22 0.11

  10 600052 浙江广厦 83.32 1.37 0.18 -0.02

  11 900950 新城b股 82.34 1.48 0.43 0.20

  12 002244 滨江集团 79.89 1.52 0.84 0.02

  13 600748 上实发展 78.31 1.26 0.24 0.09

  14 000558 莱茵置业 76.51 1.42 0.31 0.06

  15 600648 外高桥 74.94 0.82 0.29 0.12

  16 000006 深振业a 73.89 1.89 0.32 0.21

  17 000631 顺发恒业 73.41 1.87 0.52 0.20

  18 600736 苏州高新 73.20 1.49 0.52 0.07

  19 600053 中江地产 73.14 1.96 0.29 0.00

  20 600048 保利地产 72.91 2.13 0.57 0.44

  21 002133 广宇集团 72.91 2.39 0.28 0.18

  22 600383 金地集团 72.18 2.00 0.45 0.13

  23 600743 华远地产 71.77 1.67 0.74 0.20

  24 000014 沙河股份 71.58 1.63 0.32 0.16

  25 600665 天地源 70.75 1.81 0.55 0.08

  26 002146 荣盛发展 70.46 1.80 0.54 0.31

  27 000042 深 长 城 69.20 2.35 0.82 0.60

  28 000546 光华控股 69.12 1.34 0.11 0.09

  29 600325 华发股份 68.62 1.98 0.56 0.35

  30 600173 卧龙地产 68.30 1.48 0.28 0.23

  -------------------------------------------------------------------------

  数据来源:世华财讯数据中心


吴江房产网为您提供吴江房产信息和吴江二手房信息!了解更多吴江楼市请到www.wjfcw.com.cn

  • 吴江二手房,租房,扫以上↑微信二维码关注

  • 更多吴江房产资讯,请扫以上↑微信二维码关注